배치 상세

DB 연결됨

다음 작업

BAT0000000165 배치 상세

배치 목록

수정한 검토용 Excel을 업로드하여 SQL을 생성해 주세요.

기본정보

배치 기본정보

완료
배치IDBAT0000000165
배치명사망사고사례, 고위험작업 관련 테이블 생성 및 적재(from kras)
원본 파일definition.xlsx
등록일시2026-09-03 11:05:14.942384
테이블/컬럼/도메인22 / 60 / 0
오류/경고0 / 13
승인자/승인일시SYSTEM / 2026-09-03 11:19:05.280457
반영자/반영일시SYSTEM / 2026-09-03 11:19:05.280457
비고-

산출물

산출물 현황

검증 결과 13건

심각도규칙행테이블컬럼도메인메시지가이드해결
저장된 검증 결과가 없습니다.

반영후보 현황 133건

검토대기0
승인133
반려0
반영133
미반영0
후보유형 단어 2 용어 10 용어단어 39 테이블 22 컬럼 60
후보ID후보유형변경유형대상키상위후보검토상태검토의견반영
APC0000003113 컬럼 신규 RSK0022|LST_CHG_DT APC0000003056 승인 - Y
APC0000003114 컬럼 신규 RSK0022|SRC_DATA_ID APC0000003056 승인 - Y
APC0000003115 컬럼 신규 RSK0022|STD_DECR_CPLN_CTT APC0000003056 승인 - Y
APC0000003116 컬럼 신규 RSK0022|STD_DECR_CPLN_ID APC0000003056 승인 - Y
APC0000003117 컬럼 신규 RSK0022|USE_YN APC0000003056 승인 - Y
APC0000003118 컬럼 신규 RSK0023|DTH_ACDT_CSE_ID APC0000003057 승인 - Y
APC0000003119 컬럼 신규 RSK0023|DTH_ACDT_DECR_CPLN_ID APC0000003057 승인 - Y
APC0000003120 컬럼 신규 RSK0023|FRST_REGR_USER_ID APC0000003057 승인 - Y
APC0000003121 컬럼 신규 RSK0023|FRST_REG_DT APC0000003057 승인 - Y
APC0000003122 컬럼 신규 RSK0023|LST_CHGR_USER_ID APC0000003057 승인 - Y
APC0000003123 컬럼 신규 RSK0023|LST_CHG_DT APC0000003057 승인 - Y
APC0000003124 컬럼 신규 RSK0023|SORT_ORD APC0000003057 승인 - Y
APC0000003125 컬럼 신규 RSK0023|STD_DECR_CPLN_ID APC0000003057 승인 - Y

후속 작업

검토용 Excel 업로드 및 SQL 생성

SQL 파일만 생성하며 프로그램에서 DB에 실행하지 않습니다.