배치 상세
DB 연결됨
다음 작업
BAT0000000154 배치 상세
검토용 Excel을 내려받아 반영후보를 검토해 주세요.
기본정보
배치 기본정보
배치IDBAT0000000154
배치명[다국어]화면리소스 관리 테이블 및 코드 추가
원본 파일definition.xlsx
등록일시2026-08-31 14:47:57.064049
테이블/컬럼/도메인2 / 17 / 0
오류/경고0 / 8
승인자/승인일시- / -
반영자/반영일시- / -
비고-
산출물
산출물 현황
검증 결과 8건
| 심각도 | 규칙 | 행 | 테이블 | 컬럼 | 도메인 | 메시지 | 가이드 | 해결 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 저장된 검증 결과가 없습니다. | ||||||||
반영후보 현황 53건
검토대기53
승인0
반려0
반영0
미반영53
후보유형
코드그룹 1
코드 10
도메인 1
단어 1
용어 5
용어단어 16
테이블 2
컬럼 17
| 후보ID | 후보유형 | 변경유형 | 대상키 | 상위후보 | 검토상태 | 검토의견 | 반영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APC0000002913 | 컬럼 | 신규 | MLT3002|FRST_REGR_USER_ID | APC0000002903 | 검토대기 | - | N |
| APC0000002914 | 컬럼 | 신규 | MLT3002|FRST_REG_DT | APC0000002903 | 검토대기 | - | N |
| APC0000002915 | 컬럼 | 신규 | MLT3002|LST_CHGR_USER_ID | APC0000002903 | 검토대기 | - | N |
| APC0000002916 | 컬럼 | 신규 | MLT3002|LST_CHG_DT | APC0000002903 | 검토대기 | - | N |
| APC0000002917 | 컬럼 | 신규 | MLT3002|SCR_RSRC_ID | APC0000002903 | 검토대기 | - | N |
| APC0000002918 | 컬럼 | 신규 | MLT3002|SCR_RSRC_TRNSL_ID | APC0000002903 | 검토대기 | - | N |
| APC0000002919 | 컬럼 | 신규 | MLT3002|TRNSL_CTT | APC0000002903 | 검토대기 | - | N |
| APC0000002920 | 컬럼 | 신규 | MLT3002|TRNSL_LANG_CD | APC0000002903 | 검토대기 | - | N |
후속 작업
검토용 Excel 업로드 및 SQL 생성
SQL 파일만 생성하며 프로그램에서 DB에 실행하지 않습니다.